Açıklama


Ürün Özellikleri 

| Model  | Birim  | AEGC-60  | AEGC-72  | AEGC-84  | 
| Ağırlık  | kg  | 446 | 635 | 1000 | 
| Kilolar  | 981 | 1397 | 2200 | |
| Kesim genişliği    | mm  | 1530 | 1830 | 2140 | 
| Inç  | 60 | 72 | 84 | |
| Kesme bıçağı  | Adet  | 2 | 2 | 2 | 
| Min Kesme Yüksekliği  | mm  | 50 | 50 | 50 | 
| Inç  | 2 | 2 | 2 | |
| Yağ akışı  | l/dakika  | 60-80  | 75-90  | 75-90  | 
| Gpm  | 16-21  | 20-23  | 20-23  | |
| - Evet.  | m    | 2*1,7*0,6  | 2.3*2*0.6  | 2.7*2.3*0.8  | 
Ürün Detayı 


Ürün Özellikleri   

Şirketimiz 


SSS 

 EN
      EN
      
    
 
                       
                       
                       
                      