Opis


Specifikacija proizvoda 

| Model  | Jedinica    | АЕГЦ-60  | АЕГЦ-72  | АЕГЦ-84  | 
| Težina  | kg    | 446 | 635 | 1000 | 
| Фунти  | 981 | 1397 | 2200 | |
| Ширина сече  | mm  | 1530 | 1830 | 2140 | 
| Инчи  | 60 | 72 | 84 | |
| Резање ноже  | Kom    | 2 | 2 | 2 | 
| Минута Височина сечења  | mm  | 50 | 50 | 50 | 
| Инчи  | 2 | 2 | 2 | |
| Проток нафте  | л/мин  | 60-80  | 75-90  | 75-90  | 
| Гпм  | 16-21  | 20-23  | 20-23  | |
| Д*Ш*В  | м  | 2*1,7*0,6  | 2.3*2*0.6  | 2,7*2,3*0,8  | 
Детаљни подаци о производу 


Karakteristike proizvoda   

Naša kompanija 


Често постављана питања 

 EN
      EN
      
    
 
                       
                       
                       
                      