Opis


Specyfikacja produktu   

| Model  | Jednostka    | AEGC-60  | AEGC-72  | AEGC-84  | 
| Waga  | kg  | 446 | 635 | 1000 | 
| Poziom  | 981 | 1397 | 2200 | |
| Szerokość cięcia  | mm  | 1530 | 1830 | 2140 | 
| Calowanie  | 60 | 72 | 84 | |
| Ostrze do cięcia  | Szt.    | 2 | 2 | 2 | 
| Min Wysokość cięcia  | mm  | 50 | 50 | 50 | 
| Calowanie  | 2 | 2 | 2 | |
| Przepływ ropy  | l/min  | 60-80  | 75-90  | 75-90  | 
| Gpm  | 16-21  | 20-23  | 20-23  | |
| Dł.*Szer.*Wys.  | m    | 2*1,7*0,6  | 2.3*2*0.6  | 2,7*2,3*0,8  | 
Szczegóły produktu 


Cechy produktu   

Nasza firma 


Najczęściej zadawane pytania 

 EN
      EN
      
    
 
                       
                       
                       
                      