Dapatkan Sebut Harga Percuma
Wakil kami akan menghubungi anda tidak lama lagi.
      Penerangan
Gambaran Produk   

Ia sesuai untuk operasi membajak dalam tanaman seperti kentang, kacang soya, kapas, dll. Mesin ini boleh memecahkan tanah keras, tanah rata, mengekalkan kandungan kelembapan bawah tanah, dan mengeluarkan sisa. Ia mempunyai pelbagai aplikasi, dan mudah dikendalikan dan kedalaman boleh diselaraskan. 
Spesifikasi Produk 
| Subsoiler  | ||||||||||
| Model  | 3S-1.0  | 3S-1.4  | 3S-1.8  | 3S-2.1  | 3S-2.6  | |||||
| Lebar potongan ((mm)  | 1000 | 1400 | 1800 | 2100 | 2600 | |||||
| Kedalaman pemotongan ((mm)  | 100 hingga 250  | |||||||||
| Jumlah tines ((pc)  | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||
| Berat(kg)  | 240 | 280 | 320 | 370 | 450 | |||||
| Kuasa traktor ((hp)  | 25 | 30-40  | 50-60  | 70-80  | 80-100  | |||||
| Kucing berkuda  | 3 Titik Cat1&2  | |||||||||



Syarikat Kami   

SIJIL 

Soalan Lazim 

 EN
      EN
      
    
 
                       
                       
                       
                       
                       
                      