説明
製品概要   

機体は,土豆,大豆,綿など,深層耕作に適しています.この機械は,硬い土壌を突破し,平らな土壌を,地下水分を保持し,残留物を除去することができます. 応用範囲が広く,操作が簡単で深さは調整可能. 
製品仕様 
| 亜土壌  | ||||||||||
| モデル  | 3S-1.0  | 3S-1.4  | 3S-1.8  | 3S-2.1  | 3S-2.6  | |||||
| 切断幅 (mm)  | 1000 | 1400 | 1800 | 2100 | 2600 | |||||
| 切断深さ (mm)  | 100から250  | |||||||||
| ティーン (pc) の量  | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | |||||
| 体重 (kg)  | 240 | 280 | 320 | 370 | 450 | |||||
| トラクターのパワー (hp)  | 25 | 30-40  | 50から60  | 70~80  | 80から100  | |||||
| 乗馬猫  | 3 ポイント Cat1&2  | |||||||||



当社について 

認証 

よくある質問 

 EN
      EN
      
    
 
                       
                       
                       
                       
                       
                      