Richiedi un preventivo gratuito
Il nostro rappresentante ti contatterà al più presto.
      Descrizione


Specifiche del prodotto   

| Modello  | Unità  | AERB-60  | AERB-72  | AERB-84  | 
| Peso  | kg e libbre  | 280 618  | 320 704  | 360 792  | 
| Larghezza totale  | mm  | 1584 | 1889 | 2195 | 
| Lunghezza totale  | Inch mm  | 60 812  | 72 812  | 84 812  | 
| Flusso massimo  | Inch L/min  | 32 70  | 32 70  | 32 70  | 
| Pressione Massima  | Mpa    | 20 | 20 | 20 | 
| Frequenza massima  | hZ    | 12 | 12 | 12 | 
| Max. forza eccitante  | kN  | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| Capacità di immagazzinamento  | m³  | 0.34 | 0.42 | 0.5 | 
| L*W*H  | m  | 0,9*1,5*0,6  | 0,9*1,9*0,6  | 0,9*2,2*0,6  | 
Dettagli del prodotto 

La Nostra Azienda   


Domande Frequenti 

 EN
      EN
      
    
 
                       
                       
                       
                       
                       
                      