คำอธิบาย


ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ 

| รุ่น  | หน่วย  | AE-OG-08  | AE-OG-10  | 
| น้ำหนัก  | กิโลกรัม  | 1560 | 1800 | 
| การเปิดช่องคานสูงสุด  | มม  | 1950 | 2180 | 
| ความสูงของตัวจับปิด  | มม  | 1650 | 1860 | 
| ความดันหมุน  | บาร์    | 260 | 260 | 
| การเคลื่อนไหว  | lpm  | 60-120  | 60-120  | 
| ปริมาณกระบอก  | ลิตร  | 800 | 1000 | 
| เลขของ ช่องคอ  | ชิ้นส่วน  | 4-5  | 4-5  | 
| เครื่องขุดที่เหมาะสม  | ตัน  | 18-25  | 26-35  | 
การใช้งานผลิตภัณฑ์   


คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ 


ความต้องการในการปรับแต่ง 


บริษัทของเรา 




คำถามที่พบบ่อย 


 EN
      EN
      
    
 
                       
                       
                       
                       
                       
                      