Obtener un presupuesto gratuito
Descripción

Las aplicaciones potenciales incluyen: 
Rompiendo rocas 
El desgaste de la escoria 
Reducción de los materiales de gran tamaño 
Rompiendo y reciclando hormigón 
Construcción de carreteras 
Construcción de aceras y aceras 
Demolición comercial y selectiva 
Reciclar / clasificar las materias primas y los productos químicos 
Aplicaciones submarinas 
Excavación del sitio 
Escavado de escaleras y túneles 
El trenchamiento 
Parámetro
| Modelo | Unificado | AEA455 y sus derivados | AEA535 | Aea68s | Aea75s | Aea85s | AEA1005 | ||||||||
| Tipo de lado de peso) | Peso de la carne | 90 | 120 | 250 | 380 | 510 | 765 | ||||||||
| Tipo de caja de pesas | Peso de la carne | 110 | 135 | 292 | 450 | 580 | 890 | ||||||||
| Velocidad de flujo de aceite | bar | 90 a 120 | 90 a 120 | 110 a 140 | el número de personas | el número de personas | 150 a 170 | ||||||||
| Presión del aceite | El tiempo de vida | 20-40 | 25 a 50 | entre 40 y 70 | 50 a 90 | 60 a 100 | 80 a 110 | ||||||||
| Diámetro de la herramienta | mm | 45 | 53 | 68 | 75 | 85 | 100 | ||||||||
| Las explosiones han terminado en un minuto. | Bpm | 700-1200 | 600 a 1100 años | 500 a 900 | 400 a 800 | 400 a 800 | 350-700 | ||||||||
| Diámetro del tubo de caucho | nch | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 | ||||||||
| Peso del portador | tones | 1.2 - 3 | las demás | 4-7. | 6-9 años | 7 a 14 | 11 a 16 | ||||||||
| Modelo | Unificado | MHA1355: el número de unidades de producción | MHA1405: el contenido de la sustancia | MHA1505 y sus derivados | El número de unidades de carga | El modelo MH165 | MHA1755: el número de las personas que han sido tratadas | MHA1905 | MHA1955 | ||||||
| Tipo de la parte baja de peso) | Peso de la carne | 1062 | 1462 | 1740 | 2144 | 2413 | 2650 | 3915 | 4719 | 4881 | |||||
| Tipo de caja de pesas | Peso de la carne | 1210 | 1675 | 1861 | 2237 | 2838 | 3065 | ||||||||
| Velocidad de flujo de aceite | bar | 150 a 170 | 160 a 180 | 160 a 180 | 160 a 180 | 160 a 180 | 160 a 180 | 160 a 180 | 160 180 | 160 180 | |||||
| Presión del aceite | El tiempo de vida | 80 a 110 | 100 a 150 | 120 a 180 | 150 a 210 | 180 a 240 | 200 a 260 | las demás | 230 320 | 230 320 | |||||
| Diámetro de la herramienta | mm | 125 | 135 | 140 | 150 | 155 | 165 | 175 | 190 | 195 | |||||
| ¡Qué golpe! el minuto | Bpm | 500 a 900 | 350-600 | 350-500 | 300 a 450 | 300 a 450 | 250 a 400 | 150 a 250 | 150 250 | 150- 250 | |||||
| Tubos de caucho diámetro | nch | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ¿Qué es el amor? | ¿Qué es el amor? | ¿Qué es el amor? | ¿Qué es el amor? | |||||
| Peso del portador | tones | 12 a 16 | 16-21 | 18 a 26 años | 25 a 30 años | 28 a 35 años | 30 a 45 años | 40 a 55 años | 45 a 70 | 45 a 70 | |||||
Preguntas frecuentes
Pregunta: ¿A qué país ha sido exportado? 
Respuesta:Rusia, Estados Unidos, Canadá, Japón, Corea, Malasia, Hong Kong, Taiwán, India, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, Israel, Sudáfrica, etc. 
Pregunta: ¿Qué hay del envío? 
Respuesta:el envío puede hacerse por mar, aire o tierra. Los puertos de carga marítima incluyen Qingdao, Yantai y Shanghai, etc. El gerente de ventas seleccionará un método de envío óptimo para usted. Para más información, póngase en contacto con el personal de servicio al cliente. 
Pregunta: ¿Qué hay del paquete? 
Respuesta:nuestros accesorios están empaquetados en cajas de madera estándar de exportación libres de fumigación. 
Pregunta: ¿Qué hay del tiempo de entrega? 
Respuesta:por lo general 15 días dependiendo de la cantidad de pedido. Debido al aumento de pedidos, por favor consulte con el personal de servicio al cliente para el tiempo de entrega. 
¿Cuál es el MOQ y los términos de pago? 
Respuesta:La cantidad máxima es 1 juego. Pago por T/T 
Pregunta: ¿Puedo personalizar un producto? 
Respuesta: Claro, podemos proporcionar servicio OEM y ODM. 
Pregunta: ¿Está seguro de que su producto encajará en mi excavadora? 
Respuesta:Sí, somos un fabricante profesional de accesorios, hacemos accesorios de acuerdo con las dimensiones de su cubo de excavadora. 
Pregunta: ¿Es usted un fabricante? 
Respuesta:Sí, nuestra fábrica fue establecida en 2004. 
 EN
      EN
      
    
 
                       
                       
                      