বর্ণনা


পণ্যের স্পেসিফিকেশন   

| মডেল    | ইউনিট  | AEPF-45  | AEPF-60  | 
| ওজন  | কেজি পাউন্ড  | ১৬৫ ৩৬৩  | ২১০ ৪৬২  | 
| সর্বাধিক নিয়মিত টিন স্পেস  | মিমি ইঞ্চি  | ১১৪৩ ৪৫  | ১৫২৪ ৬০  | 
| মিনি নিয়মিত টিন স্পেস  | মিমি ইঞ্চি  | ২৩০ ৯  | ২৩০ ৯  | 
| ফর্কলিপ দৈর্ঘ্য  | মিমি ইঞ্চি  | ১১০০ ৪৩  | ১১০০ ৪৩  | 
| সমাবেশ দূরত্ব  | মিমি ইঞ্চি  | ৩৮০ ১৫  | ৩৮০ ১৫  | 
| লোড ক্ষমতা    | KGS  | 1000 | 1500 | 
| L*W*H  | এম    | ১.৩*১.২*০.৯  | ১.৩*১.৬*০.৯  | 
পণ্যের বিস্তারিত 

আমাদের কোম্পানি   


প্রশ্নোত্তর 

 EN
      EN
      
    
 
                       
                       
                       
                       
                      